服務項目
FH至尊檢測
工程檢測
- 分類 :服務項目
- 發布時間 :2018-10-31 00:00:00
- 訪問量 :0
概要:
詳情
類別 | 序號 | 項目 | 檢測產品/類別 、項目/參數 |
工 程 檢 測 |
1 | 道路工程 | 閉水試驗 、壓實度/固體體積率 、厚度 、彎沉 、平整度 、摩擦係數 、滲水係數 、土基回彈模量 、車轍 、路麵構造深度 、路麵錯台 、熱拌瀝青混合料施工溫度 、瀝青噴灑法施工瀝青用量 、路麵基層完整性 |
2 | 結構混凝土 | 強度 、混凝土碳化深度 、鋼筋位置及保護層厚度 、表觀及內部缺陷 、鋼筋鏽蝕電位 、氯離子含量 、混凝土電阻率 、接縫和裂縫開度 | |
3 | 橋梁 、構件 | 靜態應力 、應變 、動態應變 、變形 、振動頻率 、振型 、阻尼比 、位移 、索力 、承載能力 、溫度 、加速度 、速度 、風速 | |
4 | 地基基礎 、基樁 | 地基承載力(靜力觸探 、動力觸探 、標準貫入 、深層及淺層平板荷載) 、基樁完整性 、地表沉降 、基樁承載力(單樁豎向抗壓靜載 、單樁豎向抗拔 、單樁水平抗壓靜載) 、深層水平位移 、特殊地基處理性能(複合地基載荷) | |
5 | 隧道 | 斷麵尺寸 、錨杆拉拔力、村砌厚度 、支護(襯砌)背後空洞 、地質觀察 、周邊位移 、拱頂下沉 、CO濃度 、煙霧濃度 、照度 、噪聲 、錨杆軸力 、地表下沉 、圍岩內部位移 、圍岩壓力及兩層支護間壓力 、鋼支撐內力 、風速 、前方地質的變化情況 、災害體的分布及性質 | |
6 | 交通安全設施 | 外觀及幾何尺寸 、反光標線逆反射係數 、反光標誌逆反射係數 、標線塗層厚度 、標線抗滑性能 、金屬構件防腐層性能 、金屬構件壁厚度 、金屬構件鍍塗層厚度 、立柱豎直度 、拚接螺栓抗拉荷載 、反光膜抗拉荷載 、反光膜附著性能 、反光膜色度性能 、突起路標色度性能 、突起路標發光強度係數 、突起路標抗壓荷載 、突起路標抗衝擊性能 、螺栓扭矩係數 、螺栓抗滑移係數 、螺栓預拉力 | |
7 | 鋼結構 | 幾何尺寸 、防護塗裝厚度 、高強螺栓扭距 、鋼材及焊縫無損探傷(超聲波法 、磁粉法) | |
8 | 泥漿 | 相對密度 、黏度 、含砂率 、膠體率 、失水量和泥皮厚 | |
9 | 工程量測 | 道路線形 、橋梁線形 、結構構件幾何尺寸(長度 、寬度、厚度 、深度 、高度 、豎直度等) 、高程 、平麵位置 、建築物縱橫軸線 、坡度 、滲流量 、揚壓力 、滲透壓力 、孔隙水壓力 、地下水位 |
Copyright © 2021 四川FH至尊檢測技術有限責任公司 蜀ICP備18035828號 網站建設 :